atgrs
Article RL du 17 Mai 2008 (L'heure des France )
Les DF1 minimes |
L'heure des France |
grs ensemblesL'heure des FranceLa GRS thionvilloise présente trois de ses ensembles de Division fédérale en finale des France à Besançon. « Nous visons le titre avec le DF 1 des benjamines, un podium avec l'ensemble minimes et une place ... |
Paru le : 17-05-2008
|
- Commentaires textes : Écrire
Championnat de France DF1 Benjamines: Thionville sur le podium (3ème)
Le passage du 18 Mai 2008 à Besançon |
- Commentaires textes : Écrire
En route pour le championnat de France DF 2008
DF1 Benj avec la coupe de la Zone Est |
3 ensembles pour Thionville: DF1 Benjamines, Df1 Minimes et DF3 Benajmines.
Resultats de la Zone Est
Nos DF1 Benj ont largement dominé Pfastatt. Il faudra faire un passage au moins aussi bon aux France pour bien figurer au classement.
Nos DF1 Minimes ont raté de peu (0.15 point) la victoire. Motiviation supplémentaire pour les France.
DF1 Benjamines
Palmarès général Ensemble :France | ||
---|---|---|
Rang | Ville - Club / Composition | TOTAL |
1 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE (FRA) | 14.200 |
- | (AYARI - GARCIA - PREAUX - RAMSAYER - RICHARD - PETIT) | - |
2 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT (FRA) | 12.850 |
- | (BOOS - BERTIN - HINDERER - BREISS - MEISTER - FEGER - MENKOR) | - |
3 | BESANCON - BESANCON GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.600 |
- | (COMBY - DELOFFRE - HERRMANN - LEPAGE - MAIRE - MOYSE - WALGER--AMIOTTE) | - |
DF1 Minimes
Palmarès général Ensemble :France | ||
---|---|---|
Rang | Ville - Club / Composition | TOTAL |
1 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT (FRA) | 15.450 |
- | (GUEDRA - SINGER - SINGER - MICLO - FEUTZ - MISSLIN) | - |
2 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE (FRA) | 15.300 |
- | (BOURGUIGNON - CALMEL - CISOWSKI - OULMANN - PERIN - PETIT) | - |
3 | LONS LE SAUNIER - AVENIR GYMNIQUE LONS LE SAUNIER (FRA) | 14.200 |
- | (SCIGLIANO - VUILLERMET - CORSETTI - VIVIER - MARTINET) | - |
4 | BELFORT - ASSOCIATION SPORTIVE BELFORTAINE. BELFORT (FRA) | 13.650 |
- | (STEHLIN - LORIDAT - JAMALI - DRENIK - DUTERTRE - VERNET) | - |
5 | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. (FRA) | 11.100 |
- | (FLIEGANS - HUFFSCHMITT - SCHWEITZER - FELBER - AUBLIN - LENORMAND) | - |
6 | FORTSCHWIHR - GRS FORTSCHWIHR (FRA) | 11.050 |
- | (JENNY-SAUVEBOIS - KOWOLIK - RIGAULT - VICENTE - SWIERZINSKI) | - |
DF3 Benjamines
Palmarès général Ensemble :France | ||
---|---|---|
Rang | Ville - Club / Composition | TOTAL |
1 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT (FRA) | 12.350 |
- | (TESTE - ALTENBURGER - KAIL - DOMENICONI - HAESSIG - KINTZ) | - |
2 | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. (FRA) | 11.350 |
- | (APPREDERISSE - FOSSIER - FREY-GOBYN - HOCH - SAVINOV) | - |
3 | LONS LE SAUNIER - AVENIR GYMNIQUE LONS LE SAUNIER (FRA) | 11.250 |
- | (ROCHE - MONGENET - TREBOZ - KOLAJ) | - |
4 | THIONVILLE 1 - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE (FRA) | 11.000 |
- | (CULLY - JABLON - LATTANZIO - LEGOUAIS - FLAMANT) | - |
5 | VANDOEUVRE - AMICALE LAIQUE P.BROSSOLETTE VANDOEUVRE (FRA) | 10.800 |
- | (COLOMBO - BENINI - BLANC - ROTH-JACQUET) | - |
6 | GUEBWILLER - SOCIETE DE GYMNASTIQUE GUEBWILLER (FRA) | 10.300 |
- | (DE RIVOYRE - ENSENAT - GROSJEAN - LEHR - RIPKA) | - |
7 | REIMS - ASSOCIATION GYMNIQUE REMOISE (FRA) | 10.300 |
- | (COMBES - DA ROCHA TORRES LAURENT - JACOB - PAVAN - ROUSSEAUX - VALET) | - |
8 | SAINT LOUIS - GYM SAINT LOUIS (FRA) | 9.750 |
- | (PELLETIER - MISSLIN - SUTTER - FUERST) | - |
9 | BESANCON - BESANCON GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.100 |
- | (BONNOUVRIER - CURIE - DURANT - GUIGNOT - PIN) | - |
10 | FORTSCHWIHR - GRS FORTSCHWIHR (FRA) | 9.000 |
- | (CHAGNOT - LE BARS - PRUNIAUX - RINGLER) | - |
11 | BELFORT - ASSOCIATION SPORTIVE BELFORTAINE. BELFORT (FRA) | 8.950 |
- | (BOUFERCHA - EMERIT - HEINRICH - DJELLOUL - MENIGOZ - JARDIN) | - |
12 | FAMECK - ASSOCIATION GYMNIQUE LA FAMECKOISE (FRA) | 8.700 |
- | (BIRARDI - COURCELLE - VIDILI - TRABELSI KHITOUNI) | - |
13 | THIONVILLE 2 - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE (FRA) | 8.500 |
- | (BREEDIJK - CHRIST - FATIER - KIFFER - MARQUEZ) | - |
14 | NOUZONVILLE - EFFORT DE NOUZONVILLE (FRA) | 8.400 |
- | (MARINI - CLICHE - GAROT - GARCIA) | - |
15 | SAINT DIE DES VOSGES - ENTENTE GYMNIQUE DEODATIENNE (FRA) | 8.150 |
- | - | |
16 | BRUMATH - SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH (FRA) | 8.050 |
- | (ARBOGAST - NILLE - STRAUB - ITHIE) | - |
17 | ESCHAU - SOCIETE DE GYMNASTIQUE ESCHAU (FRA) | 7.500 |
- | (JUNK - SABATIER - LIMMACHER - BRINGOLF - SCHNEIDER) | - |
18 | VILLERS SEMEUSE - ASSOCIATION GYMNIQUE VIL SEMEUSE (FRA) | 5.400 |
- | (BEAUBOUCHER - D AGOSTINI - GOBERT - MIART) | - |
- Commentaires textes : Écrire
Article RL du 15 Avril 2008 (Ayari fait l'embellie )
Photo prise le 18 Novembre 2007 a Thionville (Region indiv. Fed.) |
Ayari fait l'embellie |
grs à lyon Ayari fait l'embellieEn terminant huitième des Coupes de France individuelles de GRS, catégorie Avenir, Gillian Ayari (photo) aura bien défendu les couleurs de la GRS thionvilloise. Sa partenaire de club Nina Ramseyer qui aura manqué sa ... |
Paru le : 15-04-2008
|
Lien vers vidéo du passage à la corde:
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=32491504
- Commentaires textes : Écrire
Article RL du 12 Avril 2008
Gillian Ayari- Photo d'Olivier Aubrais (prise a Lyon le 11 Avril 2008) |
GRS
GRS Dernière minute : hier soir, à Lyon, Gillian Ayari a pris la 8e place des championnats de France Avenir. La benjamine thionvilloise s'est très bien tirée d'affaire aux mains libres obtenant la note de 18,500 ; elle a 16,400 au cerceau et 16 à la corde. ...
- Commentaires textes : Écrire