atgrs
DF1 Benjamines 2008: Details des notes du 18 Mai 2008 (Finale France a Besancon)
Au plaisir des Benj sur le podium |
Palmarès général Ensemble :France DF1 Benjamines - Championnat de France GR - le 18 Mai 2008 14h30-16h30 (BESANCON) |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Ensemble - Ville - Club | MAINS LIBRE | TOTAL | |
1 | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLIES | Score | 15.400 | 15.400 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 6.100 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.900 | - |
- | - | EXECUTION | 7.400 | - |
2 | BALLAINVILLIERS - ASSOCIATION SPORTIVE BALLAINVILLIERS | Score | 15.050 | 15.050 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 6.200 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.950 | - |
- | - | EXECUTION | 6.900 | - |
3 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | Score | 14.700 | 14.700 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 6.000 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.900 | - |
- | - | EXECUTION | 6.800 | - |
4 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT | Score | 14.300 | 14.300 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 6.100 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.850 | - |
- | - | EXECUTION | 6.350 | - |
5 | VENCE - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GRS | Score | 14.200 | 14.200 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.700 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.600 | - |
- | - | EXECUTION | 6.900 | - |
6 | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Score | 14.150 | 14.150 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.850 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.850 | - |
- | - | EXECUTION | 6.450 | - |
7 | CERGY - CERGY Gymnastique Rythmique | Score | 13.750 | 13.750 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.400 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.950 | - |
- | - | EXECUTION | 6.400 | - |
8 | THIAIS - THIAIS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Score | 13.000 | 13.000 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.200 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.600 | - |
- | - | EXECUTION | 6.200 | - |
9 | TOULOUSE - Coquelicot Toulouse Gym | Score | 12.950 | 12.950 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.300 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.900 | - |
- | - | EXECUTION | 5.750 | - |
10 | PARIS - GRS PARIS CENTRE | Score | 12.900 | 12.900 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.200 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.850 | - |
- | - | EXECUTION | 5.850 | - |
---|---|---|---|---|
11 | EVRY - Sport Club Agora 2000 EVRY | Score | 12.800 | 12.800 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.800 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.800 | - |
- | - | EXECUTION | 5.200 | - |
12 | CORBEIL ESSONNES - Association Sportive Corbeil Essonnes | Score | 12.350 | 12.350 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.800 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.800 | - |
- | - | EXECUTION | 5.750 | - |
13 | ECULLY - ECULLY GR | Score | 12.200 | 12.200 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.800 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.800 | - |
- | - | EXECUTION | 5.600 | - |
14 | MENNECY - MENNECY GR | Score | 12.000 | 12.000 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.150 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.450 | - |
- | - | EXECUTION | 5.400 | - |
15 | LE BOULOU - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE LE BOULOU | Score | 11.850 | 11.850 |
- | - | PENALITE | -0.400 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 5.050 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.450 | - |
- | - | EXECUTION | 5.750 | - |
16 | MONTPELLIER - MONTPELLIER GRS | Score | 11.700 | 11.700 |
- | - | PENALITE | -0.400 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.950 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.500 | - |
- | - | EXECUTION | 5.650 | - |
17 | COURBEVOIE - COURBEVOIE Gym' Rythmique | Score | 11.250 | 11.250 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.750 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.600 | - |
- | - | EXECUTION | 4.900 | - |
18 | LYON - LYON GRS CLUB | Score | 11.000 | 11.000 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 3.950 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.700 | - |
- | - | EXECUTION | 5.350 | - |
19 | BUSSY SAINT GEORGES - ASSOCIATIONS BUSSY GYM'S | Score | 10.900 | 10.900 |
- | - | PENALITE | -0.400 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.350 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.650 | - |
- | - | EXECUTION | 5.300 | - |
20 | PLAISANCE DU TOUCH - G.R.S CLUB PLAISANCE | Score | 10.100 | 10.100 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.200 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.350 | - |
- | - | EXECUTION | 4.550 | - |
21 | CALAIS - CALAIS GRS | Score | 10.100 | 10.100 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 4.200 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.200 | - |
- | - | EXECUTION | 4.700 | - |
22 | CANET - ASSOCIATION SPORTIVE GRS CANET | Score | 9.800 | 9.800 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 3.800 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.150 | - |
- | - | EXECUTION | 4.850 | - |
23 | CAEN - AVANT GARDE CAENNAISE | Score | 9.450 | 9.450 |
- | - | PENALITE | 0.000 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 3.500 | - |
- | - | TECHNIQUE | 1.500 | - |
- | - | EXECUTION | 4.450 | - |
24 | PETIT COURONNE - ASSOCIATION SPORTIVE COURONNAISE | Score | 8.200 | 8.200 |
- | - | PENALITE | -0.400 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 3.400 | - |
- | - | TECHNIQUE | 0.700 | - |
- | - | EXECUTION | 4.500 | - |
25 | BESANCON - BESANCON GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | Score | 7.650 | 7.650 |
- | - | PENALITE | -0.800 | - |
- | - | ARTISTIQUE | 3.900 | - |
- | - | TECHNIQUE | 0.900 | - |
- | - | EXECUTION | 3.650 | - |
- Commentaires textes : Écrire
Article RL du 27 Mai 2008 (Le prix du stress)
Ensemble DN2 avec justos des DN3/4: photo prise avant-veille de Zone |
Le prix du stress
Malgré Emilie Bohn, les Thionvilloises n'ont pu faire mieux que 15ème.
En sport, il faut d'abord résister à la pression et au stress qui inhibe. En sport, tout est question de relâchement. Les Thionvilloises de l'ensemble DN2 l'ont appris, ce week-end, au Palais des Sports de Nantes, à leur dépens. " Elles ont fait un passage qu'il faut qualifier de catastrophique ". Rachelle Cisowski pèse ses mots et détache les syllabes. " La veille, à l'entraînement, c'était juste et quasi parfait. Le lendemain, en compétition, elles ont craqué sous la pression de l'évènement, continue l'entraîneur. Deux grosses prises de risques ne sont pas passées. Un cerceau est tombé ". La note dit tout : 8,650. Il a fallu qu'Emilie Bohn et Mélanie Richard, les individuelles, aillent chercher le maintien en DN2. La vice-championne de France de NB fut parfaite au ballon. Note: 13,900. La médaillée des Fédérales juniors mobilisa le meilleur; note : 10,750. Thionville est 15ème sur 24, sauve sa place dans la division mais ne retrouve pas l'Elite. Ça viendra. Le 28 juin, c'est gala et fête pour toutes.
- Commentaires textes : Écrire
Podium DF1 Benjamines 2008
Podium 2008: 1. Solliès, 2. Ballainvilliers, 3. Thionville |
Sur cette photo, vous avez 2 des 47 Gillian nées en 1997 (Ayari à Thionville et Léopold à Solliès): un prénom prédestiné à la GR? En tous cas à force de regarder X-Files...
Facile de les différencier:
Gillian Léopold se prononce 'Jee-Lian'
Gillian Ayari se prononce 'Guy-Lian'
En plus du podium de DF1 Benjamines, toutes les 2 se sont illustrées en Coupe Nationale Avenir à Lyon en 2008 en se mesurant pour faire le plus de bêtises au cerceau ce soir là (le vendredi entre 20h30 et 21h30: au passage, merci aux organisateurs d'avoir prévu un passage le vendredi soir après un long voyage en bus, il y avait de la place pour passer samedi ou dimanche surtout pour les plus jeunes de tous).
Gillian Ayari avait fini 8ème et Gillian Léopold 9ème. Potentiellement, elles pouvaient espérer truster les places de 5ème et 6ème.
Elles seront désormais aux pôles Espoir de Strasbourg et Aix.
Un seul mot d'ordre: Allez Gillian.
Et aussi: Allez Thionville et Solliès.
- Commentaires textes : Écrire
Vidéos des DF1 Benjamines, DF1 Minimes et DF3 Benjamines de Thionville au Championnat de France 2008
DF1 Benjamines - Thionville 2008 |
Vidéos des passages (et +) du 17 et 18 Mai 2008 à Besançon sur:
et plus précisément
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friendID=134286053- Commentaires textes : Écrire
Résutats DN2 à Nantes: Thionville 7ème
Résultats tous frais. Thionville finit 7ème en DN2 en 2008.
Cf. http://www.ffgym.com/ffgcompet/resultats/2008/nantes/DIVISION_NATIONALE_2_GR.pdf
Date / Heure impression
24/05/2008 20:46
PALMARES
DIVISION NATIONALE 2
Note Note
Finale
Clas. Libellé Note
pondérée
1 STRASBOURG G.R.S. Ensemble 1 STRASBOURG 10,650 21,300 49.400
THIERRY Bénédictemars 12 1992 12:00AM STRASBOURG G.R.S. 13,875 13,875
LANDREAU Charlotteoct 15 1992 12:00AM STRASBOURG G.R.S. 14,225 14,225
2 ESPERANCE PFASTATT Ensemble 1 PFASTATT 11,200 22,400 44.725
FAIVRE Charlinefévr 25 1988 12:00AM ESPERANCE PFASTATT 11,725 11,725
COURROY Méganedéc 16 1988 12:00AM ESPERANCE PFASTATT 10,600 10,600
3 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE Ensemble 1 AIX EN PROV 1E0N,6C0E0 21,200 44.150
IGNASSE Hestiajuil 16 1995 12:00AM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PR 9O,1V00ENCE 9,100
DEMONT Juliesept 20 1993 12:00AM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN P R1O3,V85E0NCE 13,850
4 SAINT LOISE GYMNASTIQUE Ensemble 1 SAINT LO 10,600 21,200 42.850
RODRIGUES Cynthiadéc 15 1990 12:00AM SAINT LOISE GYMNASTIQUE 9,650 9,650
COLOMBIER Camillemai 31 1988 12:00AM SAINT LOISE GYMNASTIQUE 12,000 12,000
5 CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR VENISSIEUX Ensemble 1 VENISSIEUX 10,175 20,350 42.725
ED DHIMINE Alissanov 29 1992 12:00AM CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR 1 V1,E0N75ISSIEUX 11,075
DEVIDAL Charlènemars 15 1990 12:00AM CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR 1 V1,E30N0ISSIEUX 11,300
6 VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METRO Ensemble 1 VILLENEUVE D 9',A8S50CQ 19,700 41.825
COULON Nadegemars 12 1991 12:00AM VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT L I1L0L,4E2 M5 ETRO 10,425
LERUSTE Constancedéc 10 1991 12:00AM VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT L11IL,7L0E0 METRO 11,700
7 ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHM Ensemble 1 THIONVILL 8E,650 17,300 41.300
RICHARD Melanieoct 7 1992 12:00AM ASSOCIATION THIONVILLE GYMNAS 1T0I,Q25U0E RYTHM 10,250
BOHN Emiliejuin 8 1990 12:00AM ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQ 1U3E,7 R50YTHM 13,750
8 UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLIES Ensemble 1 SOLLIES 9,525 19,050 40.700
SORS Chloedéc 31 1992 12:00AM UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLI 1E0S,425 10,425
DUPONT Candicesept 4 1994 12:00AM UNION GYMNIQUE DU CANTON DE S 1O1L,2L2I5ES 11,225
9 MENNECY GR Ensemble 1 MENNECY 10,075 20,150 39.500
DORLIN Gersendefévr 10 1988 12:00AM MENNECY GR 8,900 8,900
CROULLEBOIS Cristellenov 2 1985 12:00AM MENNECY GR 10,450 10,450
10 LOUHANS GRS CLUB Ensemble 1 LOUHANS 8,875 17,750 39.175
BAYEUX Marinejanv 31 1989 12:00AM LOUHANS GRS CLUB 10,100 10,100
BAYEUX Charlottemai 24 1991 12:00AM LOUHANS GRS CLUB 11,325 11,325
11 GRS TREVOLTIENNE Ensemble 1 TREVOUX 9,775 19,550 36.975
VERNAY Mathildeavr 7 1993 12:00AM GRS TREVOLTIENNE 7,750 7,750
VINCENT Juliejuil 22 1992 12:00AM GRS TREVOLTIENNE 9,675 9,675
12 RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE Ensemble 1 NIMES 7,650 15,300 35.100
GAULME Laurineavr 11 1986 12:00AM RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METRO 1P0O,1L0E0 10,100
BRASSE Norianejuil 27 1993 12:00AM RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROP 9O,7L0E0 9,700
© copyright : Fédération Française de Gymnastique 1 / 1
Cf. http://www.ffgym.com/ffgcompet/resultats/2008/nantes/DIVISION_NATIONALE_2_GR.pdf
Date / Heure impression
24/05/2008 20:46
PALMARES
DIVISION NATIONALE 2
Note Note
Finale
Clas. Libellé Note
pondérée
1 STRASBOURG G.R.S. Ensemble 1 STRASBOURG 10,650 21,300 49.400
THIERRY Bénédictemars 12 1992 12:00AM STRASBOURG G.R.S. 13,875 13,875
LANDREAU Charlotteoct 15 1992 12:00AM STRASBOURG G.R.S. 14,225 14,225
2 ESPERANCE PFASTATT Ensemble 1 PFASTATT 11,200 22,400 44.725
FAIVRE Charlinefévr 25 1988 12:00AM ESPERANCE PFASTATT 11,725 11,725
COURROY Méganedéc 16 1988 12:00AM ESPERANCE PFASTATT 10,600 10,600
3 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE Ensemble 1 AIX EN PROV 1E0N,6C0E0 21,200 44.150
IGNASSE Hestiajuil 16 1995 12:00AM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PR 9O,1V00ENCE 9,100
DEMONT Juliesept 20 1993 12:00AM GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN P R1O3,V85E0NCE 13,850
4 SAINT LOISE GYMNASTIQUE Ensemble 1 SAINT LO 10,600 21,200 42.850
RODRIGUES Cynthiadéc 15 1990 12:00AM SAINT LOISE GYMNASTIQUE 9,650 9,650
COLOMBIER Camillemai 31 1988 12:00AM SAINT LOISE GYMNASTIQUE 12,000 12,000
5 CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR VENISSIEUX Ensemble 1 VENISSIEUX 10,175 20,350 42.725
ED DHIMINE Alissanov 29 1992 12:00AM CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR 1 V1,E0N75ISSIEUX 11,075
DEVIDAL Charlènemars 15 1990 12:00AM CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR 1 V1,E30N0ISSIEUX 11,300
6 VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METRO Ensemble 1 VILLENEUVE D 9',A8S50CQ 19,700 41.825
COULON Nadegemars 12 1991 12:00AM VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT L I1L0L,4E2 M5 ETRO 10,425
LERUSTE Constancedéc 10 1991 12:00AM VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT L11IL,7L0E0 METRO 11,700
7 ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHM Ensemble 1 THIONVILL 8E,650 17,300 41.300
RICHARD Melanieoct 7 1992 12:00AM ASSOCIATION THIONVILLE GYMNAS 1T0I,Q25U0E RYTHM 10,250
BOHN Emiliejuin 8 1990 12:00AM ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQ 1U3E,7 R50YTHM 13,750
8 UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLIES Ensemble 1 SOLLIES 9,525 19,050 40.700
SORS Chloedéc 31 1992 12:00AM UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLI 1E0S,425 10,425
DUPONT Candicesept 4 1994 12:00AM UNION GYMNIQUE DU CANTON DE S 1O1L,2L2I5ES 11,225
9 MENNECY GR Ensemble 1 MENNECY 10,075 20,150 39.500
DORLIN Gersendefévr 10 1988 12:00AM MENNECY GR 8,900 8,900
CROULLEBOIS Cristellenov 2 1985 12:00AM MENNECY GR 10,450 10,450
10 LOUHANS GRS CLUB Ensemble 1 LOUHANS 8,875 17,750 39.175
BAYEUX Marinejanv 31 1989 12:00AM LOUHANS GRS CLUB 10,100 10,100
BAYEUX Charlottemai 24 1991 12:00AM LOUHANS GRS CLUB 11,325 11,325
11 GRS TREVOLTIENNE Ensemble 1 TREVOUX 9,775 19,550 36.975
VERNAY Mathildeavr 7 1993 12:00AM GRS TREVOLTIENNE 7,750 7,750
VINCENT Juliejuil 22 1992 12:00AM GRS TREVOLTIENNE 9,675 9,675
12 RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE Ensemble 1 NIMES 7,650 15,300 35.100
GAULME Laurineavr 11 1986 12:00AM RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METRO 1P0O,1L0E0 10,100
BRASSE Norianejuil 27 1993 12:00AM RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROP 9O,7L0E0 9,700
© copyright : Fédération Française de Gymnastique 1 / 1
- Commentaires textes : Écrire