atgrs
Article RL du 12 Juin 2007 (DC3 Junior Senior en Bronze aux Championnats de France/Thiais)
| DC3 Junior/Senior |
grs/Des jeunes filles illustresLes juniors-seniors de Céline Naudin font le bronze.Sur le podium, des sourires éclatants, ceux de Ophélie Borre, Aurélie Toubaniouk, Tanaïs Ramseyer, Audrey Villy, Alexandra Vilain et de leur entraîneur ...
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
| National | GYM RYTHMIQUE | |
| Catégorie : | n° 0236 - A Ensemble | DIVISION CRITERIUM 3 JUN/SEN GR |
| Compétition : | n° F0000236.10236.FI - Finales | CHAMPIONNATS DE FRANCE GR |
| Date : | du 09/06/2007 au 10/06/2007 | Lieu : THIAIS |
| Voir le détail | ||
| Palmarès général Ensemble :France | |||||
| Rang | Ville - Club | Nat. | Total | ||
| 1 | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | FRA | 12.450 | ||
| (CAUTERMAN - ALAPLANTIVE - MAHEUX JOURET - LECLAIR) | |||||
| 2 | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | FRA | 12.450 | ||
| (BLEUET - BOURGEOIS - HENRY - MERCECCIA) | |||||
| 3 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | FRA | 12.100 | ||
| (BORRE - THOUBANIOUCK - VILAIN - ZILLI - RAMSAYER) | |||||
| 4 | SOLLIES PONT - UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLIES | FRA | 12.050 | ||
| (BACHELARD - COLLET - HEREM - HERMET - MECHERY - MOUDEN) | |||||
| 5 | ECULLY - ECULLY GR | FRA | 11.950 | ||
| (BLANC - CHATILLON - KELLER - LAMBERT - MAITREPIERRE - QUESNOT) | |||||
| 6 | ARQUES - ASSOCIATION MUNICIPALE GYMNIQUE | FRA | 11.900 | ||
| (CAZIER - MOREL - PANET - SEVRIN - VELU) | |||||
| 7 | LOUHANS - LOUHANS GRS CLUB | FRA | 11.850 | ||
| (BOULET - MATHY - ROLLIN - COMPAGNON) | |||||
| 8 | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | FRA | 11.850 | ||
| (COQUET - DERUYCK - GLANES - MONTOIS - SCHLESSER) | |||||
| 9 | CORBAS - CORBAS GRS | FRA | 11.800 | ||
| (FEREZ - MESSAOUDI - MONNEL - ROBIN - SAUTET) | |||||
| 10 | MONTOIR DE BRETAGNE - C S MONTOIR | FRA | 11.300 | ||
| (BOURLOT - GOURET - GUIGNARD - MERLET - MESTRIUS - QUELARD) | |||||
| 11 | LE BOULOU - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE LE BOULOU | FRA | 11.250 | ||
| (MAS - DELGADO - MAUFE - COSTE - CASADO - GEMPIN) | |||||
| 12 | REIMS - ASSOCIATION GYMNIQUE REMOISE | FRA | 11.200 | ||
| (KRAUSE - KRASNOVA - TAUVERON - ROY) | |||||
| 13 | BOURG DE PEAGE - UNION GYMNIQUE ATHLETIQUE PEAGEOISE | FRA | 11.200 | ||
| (MALIN - BERGEON - LESAGE - JACQUET - BENISTRAND - SIGNOVERT) | |||||
| 14 | CERGY - CERGY Gymnastique Rythmique | FRA | 11.150 | ||
| (BERNARD - BILANCETTI - GENTILUOMO - LORET - MONTEL) | |||||
| 15 | FONTAINE - ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE | FRA | 11.000 | ||
| (ALLOUARD - CALTAGIRONE - LECARPENTIER - LAURICELLA - TIMOSSI) | |||||
| 16 | CHASSIEU - CHASSIEU GR | FRA | 10.950 | ||
| (GUILLERMIN - MARTIN - MONTAGNOUX - PETIT - POIRIER) | |||||
| 17 | LE PRE ST GERVAIS - EDUCATION PHYSIQUE POPULAIRE GERVAISIENNE PRE ST GERVAIS | FRA | 10.850 | ||
| (HANNAK - MARTIN - DE SIMONE - LEPERLIER - RIO - LAMOTTE) | |||||
| 18 | AZAY SUR CHER - L'AZAYROISE | FRA | 10.850 | ||
| (PETIBON - LAMBERT - MOREAU - PERRIN) | |||||
| 19 | SAINT MARTIN DES CHAMPS - ASSOCIATION GRS SAINT MARTIN | FRA | 10.800 | ||
| (CAPITAINE - CUEFF - FOURMEL - LE NAN - QUEREL) | |||||
| 20 | THUIR - ASSO ROUSSILLONNAISE DE GYMNASTIQUE HARMONIQUE RYTHMIQUE ET DANSE DE THUIR | FRA | 10.700 | ||
| (DAVID - FERNANDEZ - MIR - BAZILLE) | |||||
| 21 | TOURCOING - L'EXPRESSION GYMNIQUE ET RTYHMIQUE TOURCOING | FRA | 10.700 | ||
| (BABIN - SALIN - DURIEUX - TASSI - POLLET - BOUNAB) | |||||
| 22 | LA FERTE SOUS JOUARRE - ASSOCIATION FERTOISE DE GYMNASTIQUE LA FERTE S/ JOUARRE | FRA | 10.150 | ||
| (MALET - GRICOURT - CARBUCCIA - YOUYOUTTE - TRUFFIER) | |||||
| 23 | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. | FRA | 10.000 | ||
| (DAIRE - GILCH - KUNZ - SIGWALT - TEYCHENNE-COUTET - ANGUN) | |||||
| 24 | PLAISANCE DU TOUCH - G.R.S CLUB PLAISANCE | FRA | 10.000 | ||
| (CENOU - CHATELLARD - DAL MASO - DULONG - LEAL) | |||||
| 25 | SAINT BRIEUC - LA BRETONNE GYMNIC CLUB | FRA | 9.850 | ||
| (BERTIN - BLANDIOT - EDOUARD - PERRIGOUE - PHILIPPE) | |||||
| 26 | CERGY - CERGY Gymnastique Rythmique | FRA | 9.850 | ||
| (GELAS RICHARD - GIUMMO - KABA - SIRE - GERARD) | |||||
| 27 | LAVAL - COMITE D ANIMATION DU BOURNY | FRA | 9.700 | ||
| (EDON - ROSSIGNOL - RAGUIN - HERVOUET - LEPERE) | |||||
| 28 | NANCY G.R. - NANCY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 9.250 | ||
| (GENGENBACH - DE MELO - DE MELO - WAGNER - HIRSCH) | |||||
| 29 | VINCENNES - RYTHMIQUE SPORTIVE VINCENNOISE | FRA | 9.200 | ||
| (MENNEGAND - MAURIZ - GROSS - TARRON - BUFFARD) | |||||
| 30 | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 8.850 | ||
| (BOUDOUH - DUPLAY - GEOFFROY - JALOUSTRE - MARIE) | |||||
| 31 | ELBEUF - NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | FRA | 8.800 | ||
| (BRANCHU - BAYEUX - AIRAULT - REQUIER - MAGNIEZ - POTH) | |||||
| 32 | LAMBERSART - SOCIETE DE GYMNASTIQUE DE LAMBERSART | FRA | 8.800 | ||
| (WILLEMS - MORTAZAVI - JANNEAU - HOF - REMY - PAUCHET) | |||||
| 33 | EPIEDS EN BEAUCE - GRS EPIEDS EN BEAUCE | FRA | 8.650 | ||
| (ROUX - BEGUIN - EMEL - BOYER) | |||||
| 34 | BOUFFEMONT - EVOLUTION BOUFFEMONT | FRA | 8.500 | ||
| (FRUTEAU - KIBWAKA - VASQUEZ - SALMON - SALMON - PEIGNE) | |||||
| 35 | BOIGNY SUR BIONNE - ATTITUDES | FRA | 8.350 | ||
| (MAUSS - DEHAYS - BARBA-MONTES - CHARRIER - MONMUSSON) | |||||
Commentaires textes : Écrire
CHAMPIONNATS DE FRANCE GR - DIVISION FEDERALE - TOURCOING Les 26 et 27 Mai 2007
| DF1 Cadettes 9 jours avant la competition |
Resultats des Ensembles de Thionville: DF1 Benjamines, DF1 Minimes et DF1 Cadettes.
Sans commentaire...
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
![]()
| Palmarès général Ensemble :France | |||||
| Rang | Ville - Club | Nat. | Total | ||
| 1 | EVRY - Sport Club Agora 2000 | FRA | 15.450 | ||
| (CERDA - DELABARRE - GODEFROY - SARRAZIN - SERIDJI - ZAMBROSIO) | |||||
| 2 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT | FRA | 14.700 | ||
| (FEUTZ - SINGER - SINGER - BERTIN - HINDERER - MISSLIN) | |||||
| 3 | THIAIS - THIAIS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 14.250 | ||
| (BENCHENINE - GIRAUD - SIMONNEAU - ROUCHES - GRAU - GUILLEMOT) | |||||
| 4 | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 13.750 | ||
| (MAZZONI - MARTINE - TRESOR - BENGUIGUI - PEGOURIE - DELFOUR) | |||||
| 5 | BELFORT - ASSOCIATION SPORTIVE BELFORTAINE. BELFORT | FRA | 13.100 | ||
| (STEHLIN - LORIDAT - JAMALI - DRENIK - DUTERTRE - VERNET) | |||||
| 6 | CORBEIL ESSONNES - Association Sportive Corbeil Essonnes | FRA | 13.100 | ||
| (ALLANIC - BADEL - CHEVALLIER - COURTEILLE - NSINGI - LUTOMACIOSIMBA - TAAMMA) | |||||
| 7 | ISSY LES MOULINEAUX - ISSY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | FRA | 12.950 | ||
| (BUOSI - DRIANCOURT - NUEL - NAKACHE - BALET - KRSTIC) | |||||
| 8 | TOULOUSE - Coquelicot Toulouse Gym | FRA | 12.800 | ||
| (BOUKECHICHE - BOURGEADE - CANO - DURAND-LABRUNIE - MARGAIX - MUNIO - SARRUS) | |||||
| 9 | LA FERTE SOUS JOUARRE - ASSOCIATION FERTOISE DE GYMNASTIQUE LA FERTE S/ JOUARRE | FRA | 12.700 | ||
| (COMTE - BEGUIN - ANDRIESSE - GABORIEAU-DAUVILLIER - CAIGNARD - LEGER) | |||||
| 10 | CANET - ASSOCIATION SPORTIVE GRS CANET | FRA | 12.050 | ||
| (ALONSO - LEVECQ - ALVAREZ - LOPEZ - XURIGUERA - RIVES - JANO) | |||||
| 11 | MENNECY - MENNECY GR | FRA | 11.900 | ||
| (CHASSAGNE - DORE - HAGER - RODE - SOAVE - VANDJOUR) | |||||
| 12 | AUBAGNE - ESPOIR GYMNIQUE AUBAGNE | FRA | 11.600 | ||
| (BENGHERBI - GRASSET - GRIOT - BIARESE - SICHE) | |||||
| 13 | BONSECOURS - ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BONSECOURS | FRA | 11.550 | ||
| (MORILLON - VAUCHEL - SWAEMPOEL - DELAPORTE - COUSSIN - VALENZA) | |||||
| 14 | AUDENGE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE D' AUDENGE | FRA | 11.300 | ||
| (LAFOURCADE - DORNON - LE MONNIER - FERRARI - BERRIE) | |||||
| 15 | BOURGOIN JALLIEU - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE BOURGOIN JALLIEU | FRA | 11.000 | ||
| (CHABOUD - MALEK - PAUL MERCIER - VARNET - GUILLAUD - CHOLLIER) | |||||
| 16 | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. | FRA | 10.800 | ||
| (HUFFSCHMITT - LENORMAND - THIRIET - FELBER - AUBLIN - WEITEL) | |||||
| 17 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | FRA | 10.650 | ||
| (DA SILVA - GARCIA - PREAUX - RAMSAYER - AYARI) | |||||
| 18 | BESANCON - BESANCON GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 10.350 | ||
| (COLLARD - GAUDILLAT - VOINET - DELOFFRE - BOISSENIN - DUFFING) | |||||
| 19 | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | FRA | 10.350 | ||
| (BREARD - HUMEAU PAYET - MATTESCO XAVIER - MEININGER - SANCHEZ) | |||||
| 20 | ECULLY - ECULLY GR | FRA | 10.150 | ||
| (CAILLERE - CHARMETANT - DUMAS - EL HASSANI - GOSSET - MICHEL) | |||||
| 21 | LOMME - OMNISPORTS MUNICIPAL LOMMOIS GRS | FRA | 9.600 | ||
| (DUFLOT - DUTHOY - HADJ BACHIR - HERTAULT - HENDERSON - GOLL - PIERRET) | |||||
| Palmarès général Ensemble :France | |||||
| Rang | Ville - Club | Nat. | Total | ||
| 1 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT | FRA | 16.250 | ||
| (HAFFNER - HAAS - STROZIK-GUEDRA - MICLO - SCHATZ - HEBINGER) | |||||
| 2 | PARIS - GRS PARIS CENTRE | FRA | 14.750 | ||
| (ANGEBAUD - CHOI - GUERRIER - KHAZZANI - MADEIRA - MAUVAIS - SOUTAN) | |||||
| 3 | SAINT FARGEAU PONTHIERRY - PLANETE HARMONIE 77 GR FEREOPONTAINE | FRA | 14.700 | ||
| (BONNET - IGNACE - LEMAIRE - PORRACHIA - SALEM) | |||||
| 4 | CORBEIL ESSONNES - Association Sportive Corbeil Essonnes | FRA | 14.600 | ||
| (BROCARD - CHAILLOU - COLLOT - GEFFROY - LUCAS - MENDEZ) | |||||
| 5 | ORLEANS - SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | FRA | 14.500 | ||
| (GOAVEC - BELLENOUE - MARIA - MAJCHRZAK - BISSIERE) | |||||
| 6 | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | FRA | 14.300 | ||
| (CHOUVAEFF - DI MAMBRO - MARTIN - MOUCHEL - PRIOL) | |||||
| 7 | CHAMBERY - AMIS DE ECOLE DE BISSY GYM CHAMBERY | FRA | 14.200 | ||
| (ROUILLARD - COPPIN - NOUGIER - ANXIONNAZ - SORNET - DURIEUX - VUILLERMET) | |||||
| 8 | EVRY - Sport Club Agora 2000 | FRA | 14.050 | ||
| (BUSTO - LE SCOUR - NGUYEN - PAWLIKOWSKI - PIERRU - AY) | |||||
| 9 | VENISSIEUX - CLUB MUNICIPAL OMNISPORT GR VENISSIEUX | FRA | 13.950 | ||
| (DUCHAMP - BOUALI - DELAGE - REA - REA - HARNAFI) | |||||
| 10 | GRENOBLE - GRENOBLE GYM | FRA | 13.950 | ||
| (BALTHAZARD - AUBERT - PERRET - CHABERT - RADO - MATHIEU) | |||||
| 11 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | FRA | 13.100 | ||
| (BOURGUIGNON - CALMEL - CISOWSKI - OULMANN - PERIN - PETIT) | |||||
| 12 | SUCY EN BRIE - CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE SUCY EN BRIE | FRA | 12.950 | ||
| (LETUL - LEFEVRE - RANTY - DEJEAN-VENOT - CHALOPIN - TRONCHE) | |||||
| 13 | FORTSCHWIHR - GRS FORTSCHWIHR | FRA | 12.750 | ||
| (COMBE - GEIGER - GINEZ - LUDWIG - SPITZ) | |||||
| 14 | ECULLY - ECULLY GR | FRA | 12.400 | ||
| (KOSTIC - LABRADOR - LIPERE - MANIA PARIS - PIOT - ROLLAND) | |||||
| 15 | MONTPELLIER - MONTPELLIER GRS | FRA | 12.300 | ||
| (LACRAMPE - FIANT - MAILLARD - COUSTURE - SMARA - LASSIS - HARBI) | |||||
| 16 | THIAIS - THIAIS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 12.200 | ||
| (ROBERT - TAUPIN - LE DREFF - SKREIKES - DODE - LEHIOUI) | |||||
| 17 | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | FRA | 12.200 | ||
| (CRUZ - DELEBARRE - DEVRED - DRODE - ENGELS - FREMAUX) | |||||
| 18 | LOMME - OMNISPORTS MUNICIPAL LOMMOIS GRS | FRA | 11.850 | ||
| (CANONNE - MINTA - NAMSIA - ROYE - LAURENDEAU - BARFETY - WATTIER) | |||||
| 19 | BORDEAUX - BORDEAUX ETUDIANT CLUB | FRA | 11.700 | ||
| (BONNEAU-TOMATIS - BELIO - GABILLARD - LAVOLLEE - QUENNEVILLE) | |||||
| 20 | VINCENNES - RYTHMIQUE SPORTIVE VINCENNOISE | FRA | 11.600 | ||
| (WACK - DHAUSSY - ZUILI - MICHAUD - CAUQUIL - BARSOLLE - NICOLICH) | |||||
| 21 | COURBEVOIE - COURBEVOIE Gym' Rythmique | FRA | 11.350 | ||
| (LAMOUR - GREGORIOU - OUADDI - LABAN - ALOUANI - GAUTHIER) | |||||
| 22 | REZE - GRS REZE | FRA | 10.850 | ||
| (FINSTER - PERCEVAULT - PROVOST - BRIAND - GRIPPAY - RONDEAU) | |||||
| 23 | ANGERS - VAILLANTE ANGERS GR | FRA | 9.850 | ||
| (GRAVOUIELLE - LUSSEAU - MENAGER - MORIN - PANCHEVRE - PISKOROWSKI - SALVALAIO) | |||||
| 24 | BORDEAUX CAUDERAN - CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX GR | FRA | 9.050 | ||
| (ANSQUER - GENTES - DELUDE - PEVERGNE - PONS) | |||||
| 25 | TOULOUSE - Coquelicot Toulouse Gym | FRA | 8.200 | ||
| (BLANDINO - BOURGADE - CHEVET - DEJEAN - ESCUDE - HERAL LATAPIE - SALAS) | |||||
| Palmarès général Ensemble :France | |||||
| Rang | Ville - Club | Nat. | Total | ||
| 1 | PARIS - GRS PARIS CENTRE | FRA | 16.900 | ||
| (ABOULKER - BATOUSSOVA - CANUET - CHABEUF - FREL - JOSEPHAU - SOMPAIRAC) | |||||
| 2 | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT | FRA | 16.900 | ||
| (CLAVERIE - DROHMANN - MUNCH - CHATONNIER - MIESCH - BRIGHET) | |||||
| 3 | EVRY - Sport Club Agora 2000 | FRA | 16.800 | ||
| (BERNARD - ESOR - KORBENDAU - PELADE - RAVELOMANANTSOA) | |||||
| 4 | ORLEANS - SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | FRA | 16.450 | ||
| (GEORGELIN - BONNEAU - PRIET - BALLAS - MARTY - COUDRAY) | |||||
| 5 | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 15.600 | ||
| (CARDEY - BURGLEN - MEUDIC-BRUN - ROBIN-SEYS - PARR GRIBBEL - PONS) | |||||
| 6 | THIAIS - THIAIS GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | FRA | 15.300 | ||
| (LEHIOUI - CHEVIGNAC - NOTARANGELO - BOMBLED - DUMM - CHAUPITRE - DIHAL) | |||||
| 7 | CORBEIL ESSONNES - Association Sportive Corbeil Essonnes | FRA | 15.250 | ||
| (ABGRALL - CARVALHO - DESMARTIN - GIRARD - GUERTON - LAKEBIR) | |||||
| 8 | SAINT FARGEAU PONTHIERRY - PLANETE HARMONIE 77 GR FEREOPONTAINE | FRA | 14.700 | ||
| (DUCOS - ELUNDA - HADT - LOUIS - MARECHAL - PIGNOL) | |||||
| 9 | MENNECY - MENNECY GR | FRA | 14.450 | ||
| (HAIMEZ - LECOMTE - LOCHET - RECLUS - THOREL - THIEBAULT) | |||||
| 10 | PIERRELATTE - ENTENTE GYMNIQUE PIERRELATTE | FRA | 14.350 | ||
| (BARROU - DEL PAPA - GAILLARDO - MEYER - CHAIX) | |||||
| 11 | CANET - ASSOCIATION SPORTIVE GRS CANET | FRA | 14.000 | ||
| (PITOIS - OUILLASTRE - LAFONT - JULLIEN - GUARDIOLA - MOREAU - REGLI) | |||||
| 12 | BELLEGARDE S/VALSERINE - LES MOUETTES DE BELLEGARDE | FRA | 13.600 | ||
| (BENSEFIA - AGUADO - FRANCON - GOMES DE FARIA - MERCIER - MONOD) | |||||
| 13 | BOURGOIN JALLIEU - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE BOURGOIN JALLIEU | FRA | 13.500 | ||
| (AIMABLE - VALDES - WALLE - GOY - CHARRIER - MARCHAL) | |||||
| 14 | REIMS - ASSOCIATION GYMNIQUE REMOISE | FRA | 13.350 | ||
| (ALAVOINE - BALZER - BRAU ANTONY - PAVAN - PECHENET) | |||||
| 15 | SOLLIES PONT - UNION GYMNIQUE DU CANTON DE SOLLIES | FRA | 13.050 | ||
| (FOUNEAU - GUELMINGER - LE BIHAN - LODICO - TORREGROSA) | |||||
| 16 | BOULOGNE/MER - LE REVEIL | FRA | 12.850 | ||
| (CREMEAUX - BRICHE - DELATTRE - DECALF - HAUDIQUET) | |||||
| 17 | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | FRA | 12.750 | ||
| (BOUCHET - CHESSON - LECHAT - LIAUME - VALLEE) | |||||
| 18 | LILLE - GRS LILLE | FRA | 12.400 | ||
| (DE MEYER - DESSORT - GUEDIH - KUITO PANGOUN - SING - TOUZOT - GUIROUS) | |||||
| 19 | MONTANAY - MONTANAY GRS | FRA | 12.200 | ||
| (AUPETIT - BERLANDE - COMETTI - GILLE - PIZZETTA - ROSSAS - SOUBRIER) | |||||
| 20 | NIMES - RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE | FRA | 12.050 | ||
| (BRASSE - CORBIERE - DUFOUR - GENNAI - GONZALVEZ - SANTOT) | |||||
| 21 | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | FRA | 12.000 | ||
| (DELCAMBRE - DUSART - HOCHART - LECOMBLE - MATRAN - POLITO - VERBRACKEL) | |||||
| 22 | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | FRA | 12.000 | ||
| (BOULANGER DIDRY - CALMEL - CITTON - HOUPERT - MOREL - PHILIPPE) | |||||
| 23 | AUDENGE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE D' AUDENGE | FRA | 11.900 | ||
| (VAN ONCKELEN - DEGROLARD - GRENIER - BENARD - ROGERIE) | |||||
| 24 | LA ROCHELLE - LA ROCHELAISE ET FRATERNELLE | FRA | 11.700 | ||
| (ANTONIN - VERDIER - FREDERIC - LELLOUCH - DANDIEU) | |||||
| 25 | RENNES - CERCLE PAUL BERT | FRA | 10.800 | ||
| (CHARTIER - EMERAUD - GUY - KAHLAL - KAIJ A KAMB - LEZIART) | |||||
Commentaires textes : Écrire
Article RL du 29 Mai 2007
| Rachelle Cisowski |
Commentaires textes : Écrire
Article RL du 22 May 2007 (DN3 en Finale du Championnat de France)
| Ensemble Division Nationale 3 |
Commentaires textes : Écrire











